Zboží 2 / 2
Solar 50 C
Potřeba úspory energie, izolace a snižování emisí CO2 jsou nyní více než kdy jindy na denním pořádku. Pomocí infračervené kamery stanovila firma SOLAR SCREEN® míru tepelných ztrát přes sklo. Jako výsledek jsme také pozorovali významné izolační vlastnosti našich fólií. Ty obsahují vysokou koncentraci kovových částic (odrážejí proto teplo dovnitř) a nedotýkají se studeného skla.
V létě se místnost ochladí až o 5°C v zimě naopak neuniká teplo ven a náklady na vytápění se sníží.
Náklady na fólii se vrátí za jednu zimní sezónu.
Fólie se lepí zevnitř.
Pro aplikaci fólie na sklo je potřeba zakoupit aplikační tekutinu SOTT Right-On
Specifikace
| Šířka role | 152 cm | |
| Délka Odpovídá počtu metrů, pokud do košíku zadáte 2 dostanete 200 cm v kuse x šířka produktu. | 100 cm | |
| Síla fólie v mikronech | 40 | |
| Životnost | 6 let | |
| Návin Návin celé role | 30 metrů | |
| Přenos ultrafialového záření | 1 % | |
| Propustnost viditelného světla | 45 % | |
| Odraz venkovního viditelného světla | 37 % | |
| Odraz vnitřního viditelného světla | 40 % | |
| Celková odražená sluneční energie | 66 % | |
| Celková odražená sluneční energie 2* *Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m² | 50 % | |
| Poměr slunečního záření: Odraz sluneční energie | 38 % | |
| Poměr slunečního záření: Absorpce sluneční energie | 30 % | |
| Poměr slunečního záření: Přenos sluneční energie | 32 % | |
| Snížení oslnění sluncem | 55 % | |
| Hodnota g | 0,35 | |
| Hodnota u | 4,6 | |
| Stínicí součinitel | 0,4 | |
| Typ lepení | Interiér | |
| Barva zvenku | Stříbrná |
Podobné zboží
Hodnocení
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 2 / 2
Česky
English



